| スキンケアコースコースの詳細を見る | メディカルコースコースの詳細を見る | |||
|---|---|---|---|---|
| シャンプー | トリミング | シャンプー | トリミング | |
| 
 | \3,610~ (\3,971~) | - | \4,120~ (\4,532~) | - | 
| 
 | ¥3,920~ (¥4,312~) | ¥5,670~ (¥6,237~) | \4,430~ (\4,873~) | \5,980~ (\6,578~) | 
| 
 | ¥5,670~ (¥6,237~) | - | \6,180~ (\6,798~) | - | 
| 
 | ¥4,430~ (¥4,873~) | ¥6,700~ (¥7,370~) | \4,950~ (\5,445~) | \7,210~ (\7,931~) | 
| 
 | ¥4,950~ (¥5,445~) | ¥7,730~ (¥8,503~) | \5,460~ (\6,006~) | \8,240~ (\9,064~) | 
| 
 | ¥5,460~ (¥6,006~) | ¥8,040~ (¥8,844~) | \5,980~ (\6,578~) | \8,550~ (\9,405~) | 
| 
 | ¥6,700~ (¥7,370~) | ¥8,760~ (¥9,636~) | \7,210~ (\7,931~) | \8,970~ (\9,867~) | 
| 
 | ¥7,010~ (¥7,711~) | |||
| 
 | ¥8,240~ (¥9,064~) | ¥9,790~ (¥10,769~) | \8,760~ (\9,636~) | \10,000~ (\11,000~) | 
| 
 | ¥15,450~ (¥16,995~) | ¥20,600~ (¥22,660~) | \15,970~ (\17,567~) | \20,810~ (\22,891~) | 
()内は税込み料金です
                ※価格表にない犬種については直接お問い合わせください。
            シャンプーコースに含まれる施術内容
| シャンプー + リンス + 耳掃除 | 
| お手入れ3点セット ( 爪切り+足裏毛刈り+肛門腺絞り ) | 
追加オプション(上記料金にプラス)(保険非適応)
- 10歳以上の⼦は年に1回の血液検査が必要です。
- 
                            院内感染胃延防止の観点から、トリミングのご利用には【犬】1年以内の混合ワクチン接種またはワクチン抗体価検査かつ狂犬病ワクチン接種、【猫】3年(外に出ない)または1年(外に出る)以内の混合ワクチン接種。これらを行っていない場合は、当日にワクチンを接種する場合があります。
 ワクチンプログラムについて
- ⽑⽟やもつれがある場合は別料⾦を申し受けます。
- 暴れたり噛み付いたりするワンちゃんはお断りすることがあります。
- 検査や処置, 治療が必要な場合は事前にご相談のうえ費⽤は別途申し受けます。
- メディカルコースは保険適応が可能です。
- 上記料金に別途診察料を申し受けます。
 
		